Classement
| |<<< | Joueur 1 jusqu'à 50 de 52 | >>>| |
| Pos. | Nom | Force | Gagnés | Perdu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | wasi81 | 1772 | 1900 | 3968 |
| 2. | doremare | 1770 | 44 | 96 |
| 3. | mapo | 1754 | 398 | 681 |
| 4. | Seppila | 1722 | 1333 | 2755 |
| 5. | onamor116 | 1721 | 606 | 1607 |
| 6. | bearetrice | 1705 | 52 | 123 |
| 7. | rebeatrice | 1703 | 22 | 48 |
| 8. | bergamote9 | 1697 | 57 | 150 |
| 9. | helga1963 | 1696 | 3099 | 7507 |
| 10. | madobe | 1694 | 19 | 58 |
| 11. | ulo99 | 1690 | 7 | 18 |
| 12. | repeter | 1688 | 72 | 162 |
| 13. | eiman | 1685 | 634 | 1095 |
| 14. | sonnenkinder3 | 1683 | 821 | 1680 |
| 15. | siggiwiggis | 1682 | 23 | 48 |
| 16. | 1PAAR | 1678 | 570 | 1247 |
| 17. | hpta22 | 1676 | 19 | 59 |
| 18. | ochsenmaul | 1674 | 20 | 61 |
| 19. | schnuggi1987 | 1671 | 138 | 189 |
| 20. | albundy01 | 1670 | 4278 | 8140 |
| 21. | simon_Sanchez | 1666 | 4 | 8 |
| 22. | lizi48 | 1665 | 31 | 130 |
| 23. | alphoi | 1662 | 59 | 199 |
| 24. | coccopio | 1660 | 2 | 8 |
| 25. | Enomis22 | 1658 | 1550 | 1672 |
| 26. | basli1 | 1658 | 15 | 42 |
| 27. | gloriavince | 1657 | 1953 | 5337 |
| 28. | Häsu | 1657 | 967 | 2220 |
| 29. | Salsa1 | 1656 | 654 | 1447 |
| 30. | pitfeier | 1650 | 38 | 94 |
| 31. | holloDuDa | 1646 | 339 | 1024 |
| 32. | bio63 | 1645 | 29 | 109 |
| 33. | yv1960 | 1644 | 70 | 296 |
| 34. | Jassfan08 | 1644 | 237 | 204 |
| 35. | baldina | 1641 | 58 | 221 |
| 36. | geby58 | 1632 | 1449 | 4250 |
| 37. | sSonyboy | 1629 | 351 | 964 |
| 38. | michi686 | 1624 | 701 | 1046 |
| 39. | 1BLACK | 1623 | 49 | 144 |
| 40. | swissguru | 1619 | 498 | 1184 |
| 41. | lollipott | 1613 | 379 | 527 |
| 42. | madis20 | 1613 | 1 | 10 |
| 43. | edelwess | 1603 | 921 | 1482 |
| 44. | suwale2 | 1602 | 57 | 325 |
| 45. | schnurrhase | 1600 | 195 | 681 |
| 46. | magie9 | 1599 | 2 | 14 |
| 47. | peterlapu | 1572 | 349 | 359 |
| 48. | buschka1 | 1570 | 54 | 376 |
| 49. | Sfarfat | 1560 | 0 | 15 |
| 50. | 100158 | 1548 | 0 | 12 |

