Classement
| |<<< | Joueur 1 jusqu'à 50 de 11136 | >>>| |
| Pos. | Nom | Force | Gagnés | Perdu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dihett3 | 2591 | 363 | 72 |
| 2. | Amiriii | 2557 | 687 | 113 |
| 3. | Proomajaa | 2552 | 498 | 56 |
| 4. | StraW_Hat7 | 2524 | 1099 | 164 |
| 5. | zahaqa | 2510 | 1004 | 288 |
| 6. | Ekhard | 2473 | 433 | 53 |
| 7. | Viritual | 2408 | 153 | 45 |
| 8. | frikel | 2403 | 693 | 150 |
| 9. | The_Zaeta | 2400 | 334 | 14 |
| 10. | 01ismail | 2391 | 577 | 190 |
| 11. | el_chetz | 2375 | 246 | 4 |
| 12. | Kollektivfrei | 2367 | 231 | 68 |
| 13. | lo_mejor_2 | 2352 | 133 | 112 |
| 14. | charger2010 | 2349 | 346 | 50 |
| 15. | flaka_1 | 2339 | 171 | 49 |
| 16. | Fritz12_ | 2336 | 365 | 73 |
| 17. | Sach_Matt | 2331 | 117 | 42 |
| 18. | Domi_R | 2328 | 401 | 64 |
| 19. | Arber_98 | 2321 | 394 | 117 |
| 20. | Eraldika | 2319 | 108 | 2 |
| 21. | markselbyking | 2317 | 332 | 28 |
| 22. | soy_soy_gay | 2314 | 1582 | 617 |
| 23. | Chaos_booty | 2309 | 326 | 68 |
| 24. | giocartel | 2305 | 2964 | 510 |
| 25. | boobziz | 2305 | 271 | 327 |
| 26. | heraldica | 2303 | 657 | 220 |
| 27. | macedonia102 | 2302 | 256 | 20 |
| 28. | ROMBOR | 2301 | 1918 | 187 |
| 29. | nyerekmost1 | 2292 | 778 | 341 |
| 30. | penahija_pele | 2292 | 217 | 126 |
| 31. | _Ill_Be_Back_ | 2291 | 112 | 1 |
| 32. | Augustfehn | 2282 | 75 | 131 |
| 33. | 3tirtsa | 2277 | 595 | 292 |
| 34. | schach_221 | 2277 | 117 | 38 |
| 35. | Nannette1979 | 2268 | 462 | 63 |
| 36. | 46petra | 2249 | 557 | 39 |
| 37. | Wizagor | 2239 | 118 | 13 |
| 38. | albona123 | 2236 | 1177 | 349 |
| 39. | superrico | 2232 | 540 | 186 |
| 40. | AvalonRo | 2228 | 353 | 64 |
| 41. | Taktiker87 | 2226 | 187 | 57 |
| 42. | BadMedicine79 | 2223 | 918 | 244 |
| 43. | Spring_auf | 2219 | 182 | 13 |
| 44. | alwas1055 | 2216 | 1424 | 321 |
| 45. | rotermohn1 | 2215 | 836 | 93 |
| 46. | kljope | 2212 | 598 | 101 |
| 47. | gedika | 2210 | 1097 | 57 |
| 48. | JasminChess | 2209 | 76 | 7 |
| 49. | GUBERNATOR2 | 2208 | 183 | 96 |
| 50. | Gegencat | 2208 | 68 | 8 |

