| |<<< | Joueur 1 jusqu'à 50 de 885 | >>>| |
| Pos. | Nom | Force | Gagnés | Perdu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | welcherned | 2107 | 645 | 131 | ||
| 2. | lagardere47 | 1812 | 372 | 247 | ||
| 3. | birgitt30 | 1810 | 433 | 315 | ||
| 4. | zott1107 | 1802 | 755 | 502 | ||
| 5. | HAGI1010 | 1799 | 289 | 232 | ||
| 6. | bananastrand | 1792 | 1070 | 856 | ||
| 7. | jeryjery784 | 1788 | 3675 | 2390 | ||
| 8. | wuffi22 | 1786 | 1999 | 1376 | ||
| 9. | bemberlembem | 1761 | 739 | 650 | ||
| 10. | pw2212 | 1761 | 546 | 345 | ||
| 11. | metintos | 1760 | 2446 | 1475 | ||
| 12. | keram6222 | 1759 | 753 | 623 | ||
| 13. | sylwesterek | 1758 | 832 | 845 | ||
| 14. | Quantum1967 | 1757 | 649 | 569 | ||
| 15. | faulerkater6 | 1757 | 520 | 374 | ||
| 16. | Iiiibins | 1757 | 168 | 131 | ||
| 17. | Litel | 1754 | 6908 | 3893 | ||
| 18. | herbiblack | 1753 | 2508 | 1748 | ||
| 19. | zsoar | 1753 | 1652 | 1114 | ||
| 20. | suechtig10 | 1753 | 1526 | 906 | ||
| 21. | hope311 | 1753 | 1093 | 787 | ||
| 22. | 1PAAR | 1753 | 185 | 116 | ||
| 23. | 45tusunami45 | 1748 | 1212 | 1058 | ||
| 24. | alfa145 | 1748 | 1119 | 836 | ||
| 25. | bixel | 1748 | 580 | 424 | ||
| 26. | francisco1 | 1747 | 6538 | 5292 | ||
| 27. | pepino66 | 1747 | 1629 | 1062 | ||
| 28. | jurek853 | 1746 | 79 | 27 | ||
| 29. | janman | 1745 | 10091 | 8451 | ||
| 30. | Knitsch | 1744 | 8708 | 8098 | ||
| 31. | ely13 | 1744 | 1931 | 1665 | ||
| 32. | willigu | 1743 | 2625 | 1971 | ||
| 33. | Lubach1204 | 1738 | 1091 | 801 | ||
| 34. | halasi | 1737 | 7173 | 5629 | ||
| 35. | paul1948 | 1737 | 3066 | 2441 | ||
| 36. | chiys | 1736 | 3421 | 2888 | ||
| 37. | _Joghurt_ | 1736 | 3677 | 2851 | ||
| 38. | stylman | 1735 | 1686 | 1478 | ||
| 39. | Schorschy696 | 1735 | 1255 | 1196 | ||
| 40. | allgemein | 1733 | 8380 | 6513 | ||
| 41. | alanbe | 1732 | 8675 | 6330 | ||
| 42. | reno123 | 1732 | 130 | 77 | ||
| 43. | girolamo_ro | 1730 | 2205 | 1871 | ||
| 44. | _hit_ | 1728 | 289 | 250 | ||
| 45. | 2Sechser | 1723 | 1372 | 1286 | ||
| 46. | xMoquay | 1723 | 149 | 103 | ||
| 47. | TIBESTI | 1722 | 287 | 269 | ||
| 48. | goLADYgo | 1721 | 645 | 661 | ||
| 49. | huscher | 1720 | 3249 | 2828 | ||
| 50. | hardyA | 1717 | 918 | 775 | ||














